TalentDash

Salary compensation table

Level-aware, filterable compensation data. Shareable URLs preserve your filter state.

CompanyRoleLevelLocationExpBaseBonusStockTotal Comp
AppleVerifiedProduct ManagerL7Bangalore13y₹44.8 L₹7.4 L₹11.2 L₹63.4 L
OracleProduct ManagerL8Bangalore11y₹35.2 L₹3.4 L₹17.1 L₹55.7 L
FlipkartVerifiedProduct ManagerL8Mumbai17y₹38.0 L₹4.2 L₹9.8 L₹51.9 L
SwiggyVerifiedProduct ManagerPRINCIPALBangalore14y₹39.3 L₹6.9 L₹4.7 L₹50.9 L
NVIDIAVerifiedProduct ManagerL7Bangalore16y₹45.9 L₹4.1 L—₹50.0 L
MyntraVerifiedProduct ManagerPRINCIPALDelhi NCR15y₹30.7 L₹5.4 L₹12.6 L₹48.7 L
IntelVerifiedProduct ManagerL8Hyderabad16y₹30.4 L—₹13.7 L₹44.1 L
RazorpayProduct ManagerSDE-IIIHyderabad10y₹24.4 L₹5.3 L₹11.3 L₹41.0 L
PhonePeVerifiedProduct ManagerSTAFFHyderabad15y₹26.3 L₹2.8 L₹10.4 L₹39.4 L
RivigoProduct ManagerL7Mumbai11y₹27.8 L₹3.4 L₹7.8 L₹39.0 L
PolicybazaarProduct ManagerL8Bangalore13y₹29.4 L—₹8.4 L₹37.7 L
BigBasketVerifiedProduct ManagerPRINCIPALPune15y₹26.8 L₹3.2 L₹7.5 L₹37.5 L
ZohoVerifiedProduct ManagerSTAFFChennai11y₹27.0 L₹4.2 L₹6.1 L₹37.2 L
Samsung R&DVerifiedProduct ManagerSTAFFBangalore11y₹24.4 L₹3.4 L₹9.0 L₹36.8 L
Goldman SachsProduct ManagerL7Hyderabad14y₹27.9 L₹2.3 L₹6.3 L₹36.6 L
ZerodhaProduct ManagerL7Bangalore13y₹22.2 L₹4.2 L₹9.8 L₹36.1 L
SnowflakeProduct ManagerL7Remote9y₹22.7 L₹2.5 L₹10.5 L₹35.7 L
TwitterVerifiedProduct ManagerL7Hyderabad10y₹25.2 L₹4.6 L₹5.4 L₹35.2 L
IBMProduct ManagerL6Hyderabad10y₹21.7 L₹3.0 L₹10.1 L₹34.8 L
StripeVerifiedProduct ManagerL5Mumbai7y₹22.9 L₹4.1 L₹7.6 L₹34.6 L
ThoughtworksProduct ManagerSTAFFHyderabad10y₹20.7 L₹3.7 L₹10.1 L₹34.5 L
Palo Alto NetworksProduct ManagerSTAFFRemote15y₹21.9 L₹2.4 L₹10.0 L₹34.4 L
LinkedInProduct ManagerL6Delhi NCR14y₹21.4 L₹2.5 L₹9.2 L₹33.1 L
ZeptoVerifiedProduct ManagerL7Remote12y₹24.2 L₹3.7 L₹5.0 L₹32.9 L
GojekProduct ManagerL7Remote10y₹24.0 L₹5.1 L₹3.8 L₹32.9 L